有效期 | 起運港-目的港 | 20GP | 40GP | 40HC | 截關 | 航程 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-07-15截止:2021-10-14 | shekou 蛇口,深圳 | HPL DIR | istanbul 伊斯坦布爾 | 0USD | 0USD | 12700USD | 5 | 24 | 運價詳情 |
2021-07-15截止:2021-10-14 | shekou 蛇口,深圳 | HPL DIR | kumport 昆波特 | 0USD | 0USD | 12700USD | 5 | 24 | 運價詳情 |
2021-10-01截止:2021-10-15 | shekou 蛇口,深圳 | MCC DIR | singapore 新加坡 | 0USD | 0USD | 0USD | 4 | 4 | 運價詳情 |
2021-09-10截止:2021-10-14 | shekou 蛇口,深圳 | HPL DIR | piraeus 比雷埃夫斯 | 0USD | 0USD | 13700USD | 5 | 24 | 運價詳情 |
2021-09-10截止:2021-10-14 | shekou 蛇口,深圳 | HPL PIRAEUS | thessaloniki 塞薩洛尼基 | 0USD | 0USD | 13700USD | 5 | 24 | 運價詳情 |
2021-10-01截止:2021-10-15 | yantian 鹽田,深圳 | MCC LAEM CHABANG | bangkok 曼谷 | 0USD | 0USD | 0USD | 3 | 10 | 運價詳情 |
2021-10-01截止:2021-10-15 | yantian 鹽田,深圳 | MCC DIR | bangkok 曼谷 | 0USD | 0USD | 0USD | 3 | 6 | 運價詳情 |
2021-10-01截止:2021-10-15 | yantian 鹽田,深圳 | MCC LAEM CHABANG | bangkok 曼谷 | 0USD | 0USD | 0USD | 5 | 9 | 運價詳情 |
2021-10-01截止:2021-10-15 | shekou 蛇口,深圳 | MCC TANJUNG PELEPAS | muara 麻拉港 | 0USD | 0USD | 0USD | 6 | 16 | 運價詳情 |
2021-10-01截止:2021-10-15 | shekou 蛇口,深圳 | MCC TANJUNG PELEPAS | muara 麻拉港 | 0USD | 0USD | 0USD | 7 | 16 | 運價詳情 |
2021-10-01截止:2021-10-15 | yantian 鹽田,深圳 | MCC DIR | bangkok pat 曼谷PAT港 | 0USD | 0USD | 0USD | 3 | 6 | 運價詳情 |
2021-10-01截止:2021-10-15 | yantian 鹽田,深圳 | MCC DIR | sihanoukville 西哈努克 | 0USD | 0USD | 0USD | 3 | 5 | 運價詳情 |
2021-10-01截止:2021-10-15 | yantian 鹽田,深圳 | MCC LAEM CHABANG | bangkok shcp 曼谷SHCP | 0USD | 0USD | 0USD | 3 | 10 | 運價詳情 |
2021-10-01截止:2021-10-15 | yantian 鹽田,深圳 | MCC HO CHI MINH CAT LAI | phnom penh 金邊 | 0USD | 0USD | 0USD | 5 | 10 | 運價詳情 |
2021-10-01截止:2021-10-15 | yantian 鹽田,深圳 | MCC LAEM CHABANG | bangkok shcp 曼谷SHCP | 0USD | 0USD | 0USD | 5 | 9 | 運價詳情 |
400-077-1365