船公司 | 中轉港 | 截關/開船 | 航程 | 有效期 | |
CMA | PORT KELANG | 6 /1 | 30天 | 2022-05-15-2022-05-31 | |
運價備注: |
中文 | 英文 | 20GP | 40GP | 40HC | 單票價格 | 幣種 | 備注 |
文件費 | DOC | 0 | 0 | 0 | 500 | CNY | |
封條費 | SEAL | 50 | 50 | 50 | 0 | CNY | |
安全保險費 | ISPS | 14 | 14 | 14 | 0 | USD | |
打單費 | EIR | 35 | 35 | 35 | 0 | CNY | |
碼頭費 | THC | 885 | 1315 | 1315 | 0 | CNY | |
南非倉單申報費 | AMS-ZA | 0 | 0 | 0 | 35 | USD |
400-077-1365